|
|
|
|
|
Electrical Characteristics |
|
|
Impedance |
50Ω |
|
Frequency Range |
0.3MHz~11GHz |
|
VSWR |
≤1.30 |
|
Rated Voltage |
1000V |
|
Dielectric Withstand Voltage |
1500V |
|
Insulation Resistance |
≥5000MΩ |
| Center Conductor Resistance | ≤1.50mΩ |
|
Outer Conductor Resistance |
≤0.50mΩ |
|
Material & Mechanical Characteristics |
|
|
Center Conductor |
Copper Alloy, Gold Plating |
|
Body and Other |
Stainless Steel, Passivition or Copper Alloy, Nickel Plated |
|
Insulation Dielectric |
PTFE |
|
Temperature Range |
-55℃~+125℃ |
|
Duability |
500 Cycles |
| Model No. | L | L1 | D | D1 |
| N-KFD23 | 9.7 | 5.2max | 7 | 3.2 |
| N-KFD52 | 8.6 | 4.2max | 9.8 | 3.2 |
| N-KFD165 | 3 | 3.3max | 9.8 | 3.1 |
| N-KFD186 | 10 | 3.2max | 9.8 | 3.1 |
| N-KFD306 | 4.8 | 4.4max | 9.8 | 3.1 |
| Model No. | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 |
| N-50JFD5 |
25 |
4 | 2 | 18.3 | 18.3 | 25.5 | 1 | 9 | 3.2 |
| N-50JFD6 | 25 | 4 | 5.7 | 18.3 | 18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 |
| N-50JFD7 | 30.6 | 4 | 2.2 | 8 | 20 | 28 | 1 | 6 | 2.6 |
| N-JFD8 | 28.6 | 4 | 2.2 | 13 | 18 | 23 | 1 | 9 | 3.2 |
| N-JFD26C | 30.8 | 5 | 1.6 | 13 | 18 | 23 | 2 | 9 | 2.8 |
| N-JFD47 | 29.5 | 4 | 1.8 | 13 | 18.2 | 23 | 0.8 | 8.9 | 3.2 |
| N-JFD60 | 22.5 | 1 | 4.9 | 18.3 | 18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 |
| N-JFD69 | 28.8 | 4 | 2.5 | 13 | 18 | 18 | 1 | 9 | 2.8 |
| N-JFD70 | 26.9 | 4 | 2.4 |
18.3 |
18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 |
| N-JFD79 | 30.6 | 4 | 2.1 | 12.7 | 12.7 | 17.5 | 1 | 6 | 3.2 |
Contact Person: Ms. Elite
Tel: +8613609167652